日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/10/2024 | 0.074 | 310.800 | 1,520,000 | 90,000 | 0.060 | 760,000 | 0.074 | 760,000 | 0.075 |
30/10/2024 | 0.078 | 309.400 | 780,000 | 90,000 | 0.060 | 390,000 | 0.074 | 390,000 | 0.074 |
29/10/2024 | 0.073 | 313.000 | 200,000 | 90,000 | 0.060 | 100,000 | 0.073 | 100,000 | 0.073 |
28/10/2024 | 0.079 | 313.400 | 840,000 | 90,000 | 0.060 | 420,000 | 0.080 | 420,000 | 0.081 |
25/10/2024 | 0.079 | 312.800 | 2,680,000 | 90,000 | 0.060 | 1,730,000 | 0.078 | 950,000 | 0.080 |
24/10/2024 | 0.081 | 311.600 | 2,910,000 | 870,000 | 0.620 | 1,080,000 | 0.078 | 1,830,000 | 0.079 |
23/10/2024 | 0.077 | 314.800 | 7,150,000 | 120,000 | 0.090 | 3,600,000 | 0.081 | 3,550,000 | 0.082 |
22/10/2024 | 0.090 | 311.000 | 8,650,000 | 170,000 | 0.120 | 4,310,000 | 0.089 | 4,340,000 | 0.088 |
21/10/2024 | 0.087 | 311.800 | 31,990,000 | 140,000 | 0.100 | 15,980,000 | 0.102 | 15,990,000 | 0.102 |
18/10/2024 | 0.102 | 317.000 | 39,360,000 | 130,000 | 0.090 | 19,780,000 | 0.121 | 19,540,000 | 0.121 |
17/10/2024 | 0.134 | 300.000 | 37,080,000 | 370,000 | 0.260 | 18,340,000 | 0.130 | 18,710,000 | 0.130 |
16/10/2024 | 0.144 | 305.400 | 33,480,000 | 0 | 0.000 | 16,740,000 | 0.146 | 16,740,000 | 0.146 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/11/2024 14:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF