行業 | 批发和零售业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 厦门港务发展股份有限公司主要从事包括经营码头及港口设施、货物装卸、仓储、综合物流、转运、多式联运、物流信息管理、自营和代理各类商品和技术的进出口、建筑材料的生产与销售等。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 散杂货码头、临港综合物流服务和港口贸易三大业务板块。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 陈朝辉 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 蔡全胜 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市金杜律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0592-5826220 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0592-5826223 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.xmgw.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | caiqs@xmgw.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 29/04/1999 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/01/2025 16:30 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF