|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/06/2026 09:41 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 18/06/2026 09:41 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 18/06/2026 09:41 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.077 | 1.19億 | |
| 27921 | 恒指瑞銀六九沽A | 0.069 | 1.12億 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.099 | 9.99千萬 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.071 | 5.16千萬 | |
| 29616 | 騰訊國君六乙購C | 0.120 | 3.81千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 20165 | 江銅中銀六六購A | 0.510 | +113.389% | |
| 20166 | 江銅法巴六七購A | 0.520 | +108.000% | |
| 20149 | 江銅麥銀六七購A | 0.520 | +103.922% | |
| 26521 | 江銅華泰六七購A | 0.023 | +91.667% | |
| 26278 | 藍思華泰六八購A | 0.019 | +72.727% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 59178 | 恒指摩通九一熊N | 0.080 | 3.44億 | |
| 57074 | 恒指匯豐七十牛B | 0.031 | 3.40億 | |
| 57624 | 恒指國君八九牛B | 0.043 | 3.33億 | |
| 60081 | 恒指匯豐九三熊X | 0.081 | 2.77億 | |
| 59247 | 恒指匯豐九四熊S | 0.073 | 2.32億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 59247 | 恒指匯豐九四熊S | 0.073 | +78.049% | |
| 58912 | 恒指法興九四熊S | 0.072 | +71.429% | |
| 59387 | 恒指星展九二熊T | 0.037 | +68.182% | |
| 58792 | 恒指信證八乙熊G | 0.070 | +62.791% | |
| 56111 | 港交法興八乙熊M | 0.056 | +60.000% | |
| 沒有相關資料。 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF