| 港元 | 人民幣 | ||||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元![]() | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,875.950 | 0.039% | 83196 | 7,803.850 | 8,877.611 | 0.000% | +0.019% | 0.000 | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,691.000 | -0.866% | 83455 | 4,127.000 | 4,691.520 | -0.841% | +0.011% | 75.57萬 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,680.000 | -1.208% | 82840 | 3,234.000 | 3,677.567 | -1.040% | -0.066% | 9.17百萬 | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,220.150 | -0.016% | 83192 | 1,071.150 | 1,218.146 | 0.005% | -0.164% | 0.000 | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,204.500 | -0.041% | 83161 | 1,058.600 | 1,204.257 | 0.000% | -0.020% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,176.750 | 0.000% | 83053 | 1,033.500 | 1,175.167 | 0.044% | -0.135% | 1,176.75 | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,143.500 | 0.000% | 83420 | 1,005.150 | 1,143.452 | 0.000% | -0.004% | 0.000 | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,141.000 | 0.000% | 83461 | 1,002.400 | 1,140.324 | 0.000% | -0.059% | 0.000 | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 732.900 | 0.000% | 83146 | 645.850 | 734.715 | 0.000% | +0.248% | 0.000 | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 191.600 | 0.000% | 83122 | 168.050 | 191.173 | 0.000% | -0.223% | 0.000 | ||
| PP國債 | 02817 | 141.100 | 0.000% | 82817 | 123.900 | 140.948 | 0.000% | -0.108% | 0.000 | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 118.500 | 0.000% | 83199 | 104.450 | 118.822 | 0.000% | +0.271% | 9,508.00 | ||
| PP中地美債 | 03001 | 104.050 | 0.000% | 83001 | 91.300 | 103.862 | 0.000% | -0.180% | 0.000 | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 93.100 | -0.746% | 83115 | 81.920 | 93.126 | -0.823% | +0.028% | 7.50萬 | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 88.620 | -0.606% | 82828 | 78.000 | 88.669 | -0.230% | +0.056% | 2.32億 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.500 | -0.809% | 82830 | 69.080 | 78.529 | -0.461% | +0.037% | 29.85萬 | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 75.320 | -0.738% | 83010 | 66.060 | 75.096 | -1.667% | -0.297% | 29.69萬 | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.440 | -0.360% | 83128 | 58.340 | 66.320 | 0.069% | -0.180% | 6,644.00 | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 65.200 | -0.670% | 83167 | 57.400 | 65.258 | -0.589% | +0.088% | 6,520.00 | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 61.600 | -0.065% | 82829 | 54.180 | 61.601 | -0.037% | +0.001% | 0.000 | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.620 | 0.000% | 83059 | 50.718 | 57.697 | 0.000% | +0.133% | 0.000 | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.240 | 0.109% | 83188 | 48.600 | 55.248 | 2.966% | +0.014% | 8.54百萬 | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 52.860 | -0.527% | 83403 | 46.540 | 52.906 | -0.598% | +0.087% | 4,770.00 | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 35.860 | 0.112% | 82846 | 31.540 | 35.854 | 0.191% | -0.016% | 97.14萬 | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 33.560 | 0.000% | 83102 | 29.680 | 33.740 | -0.202% | +0.536% | 0.000 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 33.440 | -1.007% | 83110 | 29.480 | 33.513 | -0.741% | +0.217% | 5.86百萬 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.320 | 0.180% | 83038 | 29.400 | 33.427 | 0.000% | +0.321% | 0.000 | ||
| 華夏A50 | 02839 | 29.820 | 0.067% | 82839 | 26.240 | 29.829 | 0.229% | +0.031% | 0.000 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.860 | -0.297% | 83005 | 23.500 | 26.719 | 0.000% | -0.526% | 0.000 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 25.780 | -0.998% | 82800 | 22.700 | 25.805 | -0.700% | +0.097% | 20.61億 | ||
| 價值黃金 | 03081 | 24.080 | -1.311% | 83081 | 21.220 | 24.125 | -0.934% | +0.186% | 2.25百萬 | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | 22.695 | 0.000% | +4.585% | 0.000 | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.720 | -0.289% | 83012 | 18.230 | 20.724 | -1.246% | +0.018% | 0.000 | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.570 | 0.000% | 83118 | 16.520 | 18.780 | 0.000% | +1.129% | 0.000 | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.050 | -0.221% | 83483 | 15.870 | 18.041 | -0.126% | -0.051% | 4.16萬 | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.690 | 0.000% | 82843 | 14.700 | 16.711 | 0.341% | +0.124% | 0.000 | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.210 | 0.062% | 82823 | 14.260 | 16.211 | 0.211% | +0.004% | 6.23百萬 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.020 | -0.067% | 82822 | 13.210 | 15.018 | 0.000% | -0.011% | 1.69百萬 | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.680 | -0.811% | 83434 | 12.910 | 14.677 | -1.450% | -0.019% | 0.000 | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.120 | -1.808% | 83069 | 12.440 | 14.143 | -1.504% | +0.162% | 9.37百萬 | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 13.580 | -0.876% | 82824 | 12.000 | 13.641 | -1.153% | +0.453% | 1.51百萬 | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.190 | 0.457% | 83147 | 11.600 | 13.187 | 0.520% | -0.025% | 18.33萬 | ||
| 易方達AI | 03489 | 12.480 | -0.240% | 83489 | 10.980 | 12.482 | -0.633% | +0.015% | 0.000 | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.380 | -0.350% | 83129 | 10.010 | 11.379 | -0.299% | -0.007% | 0.000 | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 11.320 | -0.352% | 83437 | 9.980 | 11.345 | -0.399% | +0.222% | 39.46萬 | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.760 | 0.000% | 83108 | 9.440 | 10.734 | 0.106% | -0.243% | 0.000 | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.885 | -1.002% | 82832 | 8.745 | 9.942 | -0.399% | +0.576% | 1.98萬 | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.715 | -0.461% | 83416 | 8.560 | 9.731 | 0.000% | +0.164% | 4.34千萬 | ||
| PP科創50 | 03151 | 9.575 | -0.156% | 83151 | 8.405 | 9.555 | -0.297% | -0.212% | 3,775.62 | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.540 | -0.366% | 82805 | 8.390 | 9.544 | 0.000% | +0.046% | 0.000 | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 8.750 | 2.579% | 83042 | 7.690 | 8.742 | 2.739% | -0.093% | 1.67百萬 | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.325 | -0.706% | 83088 | 5.575 | 6.338 | -0.712% | +0.199% | 40.38萬 | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.330 | -0.550% | 83404 | 5.565 | 6.326 | -0.802% | -0.060% | 0.000 | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.030 | 4.227% | 83046 | 4.416 | 5.020 | 4.299% | -0.198% | 10.29萬 | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.650 | 5.309% | 83460 | 3.210 | 3.650 | 5.453% | -0.007% | 2.08萬 | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.006 | 0.133% | 83111 | 2.642 | 3.003 | 0.152% | -0.087% | 32.77萬 | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.940 | 0.000% | 80737 | 1.720 | 1.957 | 0.000% | +0.859% | 0.000 | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.382 | 0.876% | 83189 | 1.210 | 1.376 | 0.666% | -0.470% | 2.82萬 | ||
| 備註: | 港元兌人民幣: 0.87966 |
| 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/03/2026 09:55 | |
| 上述報價和匯率只供參考用 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF