| 港元 | 人民幣 | ||||||||||
| 名稱 | 代號![]() | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 折算港元 | 變動率 | 人民幣對港元 溢價 | 總成交金額 (港元) | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.860 | 1.639% | 80737 | 1.620 | 1.872 | 0.000% | +0.622% | 31.34萬 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 23.800 | 1.277% | 82800 | 20.620 | 23.840 | 1.576% | +0.169% | 162.85億 | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.105 | 0.552% | 82805 | 7.875 | 9.106 | 0.962% | +0.015% | 0.000 | ||
| PP國債 | 02817 | 146.950 | 0.000% | 82817 | 127.300 | 147.069 | 0.000% | +0.081% | 0.000 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.660 | 1.163% | 82822 | 13.560 | 15.674 | 0.968% | +0.092% | 7.30千萬 | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.880 | 0.476% | 82823 | 14.690 | 16.983 | 1.241% | +0.610% | 1.53億 | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 9.100 | 9.047% | 82824 | 7.840 | 9.065 | 9.344% | -0.385% | 4.89百萬 | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 79.120 | 1.021% | 82828 | 68.580 | 79.297 | 1.091% | +0.224% | 130.47億 | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.820 | 0.128% | 82829 | 54.340 | 62.811 | 0.000% | -0.015% | 1.61百萬 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 78.680 | -0.279% | 82830 | 68.040 | 78.673 | 0.029% | -0.009% | 5.98萬 | ||
| 博時科創50 | 02832 | 14.310 | 0.210% | 82832 | 12.380 | 14.312 | -0.322% | +0.016% | 2.52百萬 | ||
| 華夏A50 | 02839 | 32.600 | 1.305% | 82839 | 28.180 | 32.579 | 1.367% | -0.064% | 9.06百萬 | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,000.000 | 2.634% | 82840 | 2,597.000 | 3,002.753 | 2.567% | +0.092% | 6.61千萬 | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.370 | 0.000% | 82843 | 15.030 | 17.379 | 0.200% | +0.050% | 0.000 | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 37.860 | 0.691% | 82846 | 32.800 | 37.926 | 0.985% | +0.174% | 3.76百萬 | ||
| PP中地美債 | 03001 | 103.850 | 0.096% | 83001 | 90.150 | 104.257 | 0.000% | +0.392% | 0.000 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.560 | 0.351% | 83005 | 24.640 | 28.487 | 0.000% | -0.257% | 0.000 | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 90.540 | 2.957% | 83010 | 78.160 | 90.374 | 2.680% | -0.183% | 3.32千萬 | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.340 | 1.700% | 83012 | 17.650 | 20.408 | 1.379% | +0.335% | 0.000 | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 8.920 | 1.537% | 83031 | 7.720 | 8.926 | 1.579% | +0.072% | 64.53萬 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.420 | 0.739% | 83038 | 30.740 | 35.544 | 1.052% | +0.349% | 53.20萬 | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.525 | 2.730% | 83042 | 6.490 | 7.504 | 2.609% | -0.279% | 4.86百萬 | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.056 | 6.737% | 83046 | 3.504 | 4.052 | 6.440% | -0.112% | 2.21百萬 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,185.000 | 0.046% | 83053 | 1,027.150 | 1,186.658 | 0.000% | +0.140% | 3.54百萬 | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 58.040 | 0.000% | 83059 | 50.080 | 57.857 | 0.000% | -0.315% | 0.000 | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 13.980 | 4.173% | 83069 | 12.110 | 14.002 | 4.487% | +0.161% | 1.27億 | ||
| 價值黃金 | 03081 | 19.730 | 2.760% | 83081 | 17.030 | 19.691 | 2.405% | -0.196% | 8.68百萬 | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.735 | 0.968% | 83088 | 4.972 | 5.749 | 0.934% | +0.244% | 1.23億 | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 28.120 | 1.006% | 83102 | 24.340 | 28.144 | 0.165% | +0.084% | 0.000 | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.840 | 1.880% | 83108 | 9.410 | 10.881 | 1.401% | +0.374% | 2.68百萬 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.440 | 1.939% | 83110 | 25.460 | 29.433 | 1.922% | -0.024% | 2.83千萬 | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.272 | 1.741% | 83111 | 2.820 | 3.261 | 1.220% | -0.346% | 3.61百萬 | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 85.680 | 1.348% | 83115 | 73.960 | 85.518 | 1.260% | -0.189% | 1.47百萬 | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.130 | 0.000% | 83118 | 16.560 | 19.145 | 0.000% | +0.079% | 0.000 | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.550 | 0.000% | 83122 | 168.650 | 194.840 | 0.000% | -0.363% | 2.15萬 | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 61.740 | 0.227% | 83128 | 53.400 | 61.743 | 0.000% | +0.005% | 0.000 | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 10.760 | 0.655% | 83129 | 9.300 | 10.753 | 0.486% | -0.062% | 0.000 | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.430 | 1.088% | 83140 | 6.410 | 7.412 | 0.000% | -0.238% | 11.73萬 | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 725.850 | -0.028% | 83146 | 628.150 | 726.183 | -0.111% | +0.046% | 0.000 | ||
| X南方中創業 | 03147 | 16.240 | 0.185% | 83147 | 14.080 | 16.280 | 0.643% | +0.248% | 1.95千萬 | ||
| PP科創50 | 03151 | 13.930 | -0.500% | 83151 | 12.030 | 13.909 | -0.579% | -0.151% | 1.66千萬 | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,227.100 | 0.004% | 83161 | 1,062.850 | 1,227.902 | 0.000% | +0.065% | 1,226.80 | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 56.820 | 1.320% | 83167 | 49.100 | 56.773 | 1.321% | -0.083% | 16.82萬 | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 58.320 | 0.034% | 83188 | 50.440 | 58.305 | 0.638% | -0.026% | 2.00億 | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.074 | 1.130% | 83189 | 0.923 | 1.067 | 0.545% | -0.630% | 1.68百萬 | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,240.750 | 0.020% | 83192 | 1,076.000 | 1,243.094 | 0.000% | +0.189% | 0.000 | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,997.100 | 0.000% | 83196 | 7,793.950 | 9,004.288 | 0.000% | +0.080% | 0.000 | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 121.250 | 0.331% | 83199 | 104.750 | 121.131 | 0.048% | -0.098% | 1.65百萬 | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 48.240 | 1.047% | 83403 | 41.720 | 48.240 | 1.311% | -0.001% | 0.000 | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.395 | 0.157% | 83404 | 5.535 | 6.400 | 0.090% | +0.078% | 0.000 | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.420 | 0.718% | 83416 | 7.290 | 8.428 | 0.830% | +0.090% | 1.07億 | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 33.820 | 2.672% | 83418 | 29.180 | 33.740 | 2.602% | -0.237% | 28.14萬 | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,167.000 | 0.000% | 83420 | 1,008.550 | 1,166.157 | 0.000% | -0.072% | 0.000 | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.330 | 0.978% | 83428 | 8.935 | 10.330 | 0.903% | -0.004% | 0.000 | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.350 | 0.907% | 83434 | 11.490 | 13.282 | 0.967% | -0.508% | 4.14萬 | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.255 | 1.647% | 83437 | 8.010 | 9.262 | 2.038% | +0.070% | 4.33百萬 | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,649.000 | -0.088% | 83455 | 4,888.000 | 5,651.851 | -0.225% | +0.051% | 4.03百萬 | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.258 | 4.223% | 83460 | 2.816 | 3.256 | 4.142% | -0.060% | 41.98萬 | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,162.300 | 0.000% | 83461 | 1,004.400 | 1,161.358 | 0.000% | -0.081% | 0.000 | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 16.920 | 1.439% | 83483 | 14.550 | 16.820 | 0.692% | -0.594% | 1.17百萬 | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.650 | -0.655% | 83489 | 11.800 | 13.639 | 0.000% | -0.084% | 6.24百萬 | ||
| 備註: | 港元兌人民幣: 0.86498 |
| 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2026 16:41 | |
| 上述報價和匯率只供參考用 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF